29.2° | 15:08 | Hoy | 04:24 | 15.7° |
32.1° | 3 | Octubre | 9 | 13.6° |
42.8° | 17 Ago | 2025 | 14 Ene | 1.3° |
2.8 | 12:08 | Hoy | 13:44 | 4.7 |
8.9 | 6 | Octubre | 6 | 10.3 |
13.9 | 5 Ene | 2025 | 4 Abr | 23.9 |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
154° SSE |
Claro |
|
Temperatura 28.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-4.7 m/s UVI 1 |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |