| 20.1° | 14:00 | Oggi | 06:14 | 14.9° |
| 28.6° | 21 | Aprile | 14 | 6.1° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Gen | -1.1° |
| 5.6 | 14:19 | Oggi | 14:09 | 6.7 |
| 10 | 7 | Aprile | 1 | 14.7 |
| 18.9 | 28 Gen | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 6 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 208° SSW | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 18.7°C
Vento-Raffica 5.6-6.7 m/s UV 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Crediti, contatti e . . . |