| 22.1° | 00:09 | Vandaag | 03:34 | 19.4° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.8 | 00:49 | Vandaag | 00:54 | 4.2 |
| 6.7 | 16 | September | 16 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 108° OZO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 20.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-4.2 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact en . . . |