| 75.7° | 10:04 | Dzisiaj | 07:09 | 65.1° |
| 105.6° | 3 | Wrzesień | 17 | 61.3° |
| 105.6° | 3 Wrz | 2026 | 7 Sty | 30.0° |
| 9.3 | 00:14 | Dzisiaj | 00:19 | 13.7 |
| 14.9 | 16 | Wrzesień | 16 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Sty | 2026 | 2 Lut | 64 |
| 2 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 258° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 75.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-13.7 mph UVI 5 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |