| 9.4° | 08:24 | Dzisiaj | 02:29 | 8.0° |
| 19.6° | 9 | Grudzień | 17 | 3.2° |
| 42.8° | 17 Sie | 2025 | 14 Sty | 1.3° |
| 25 | 08:29 | Dzisiaj | 08:24 | 30 |
| 35 | 16 | Grudzień | 16 | 42 |
| 50 | 5 Sty | 2025 | 4 Kwi | 86 |
| 8 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 234° SW | |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 8.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 8-30 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |