| 9.4° | 08:24 | Dzisiaj | 11:54 | 7.9° |
| 19.6° | 9 | Grudzień | 17 | 3.2° |
| 42.8° | 17 Sie | 2025 | 14 Sty | 1.3° |
| 6.9 | 08:29 | Dzisiaj | 08:24 | 8.3 |
| 9.7 | 16 | Grudzień | 16 | 11.7 |
| 13.9 | 5 Sty | 2025 | 4 Kwi | 23.9 |
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 238° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.9-8.3 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |