| 13.6° | 03:39 | Hoje | 12:39 | 8.7° |
| 16.5° | 12 | Fevereiro | 7 | 5.7° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 45 | 05:39 | Hoje | 06:09 | 62 |
| 55 | 5 | Fevereiro | 2 | 103 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 103 |
| 11 | 33 |
| Vento | Rajada |
| 192° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.4°C
Vel. Vento-Rajada 11-62 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |