| 9.4° | 08:24 | Hoje | 11:54 | 7.9° |
| 19.6° | 9 | Dezembro | 17 | 3.2° |
| 42.8° | 17 Ago | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
| 6.9 | 08:29 | Hoje | 08:24 | 8.3 |
| 9.7 | 16 | Dezembro | 16 | 11.7 |
| 13.9 | 5 Jan | 2025 | 4 Abr | 23.9 |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 232° SO | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 8.1°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-8.3 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |