| 18.4° | 13:45 | Hoje | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | Março | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.9 | 14:10 | Hoje | 14:10 | 6.1 |
| 8.3 | 4 | Março | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 28.6 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 75° LNL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.8°C
Vel. Vento-Rajada 0.6-6.1 m/s IUV 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |