| 13.8° | 00:09 | Hoje | 00:09 | 13.7° |
| 14.1° | 4 | Fevereiro | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 10.6 | 00:19 | Hoje | 00:24 | 17.2 |
| 13.6 | 4 | Fevereiro | 2 | 28.6 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 28.6 |
| 7 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 172° S | |
| Leve Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 13.7°C
Velocidade do vento-Rajada 7.2-17.2 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |