| 13.8° | 00:09 | Hoje | 02:04 | 12.9° |
| 14.1° | 4 | Fevereiro | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 12.5 | 01:59 | Hoje | 00:49 | 18.3 |
| 13.6 | 4 | Fevereiro | 2 | 28.6 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 28.6 |
| 10 | 16 |
| Vento | Rajada |
| 108° LSL | |
| Leve Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 13.1°C
Velocidade do vento-Rajada 10-18.3 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |