| 18.2° | 00:14 | Heute | 00:49 | 15.4° |
| 31.0° | 1 | Oktober | 9 | 13.7° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 1.4 | 00:44 | Heute | 00:49 | 1.9 |
| 9.2 | 5 | Oktober | 6 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 128° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 15.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-1.9 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |