| 16.2° | 11:40 | Today | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | March | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.2 | 02:20 | Today | 02:10 | 3.1 |
| 8.3 | 4 | March | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 116° ESE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 15.2°C
Windspeed-Gust 0.3-3.1 m/s UVI 4 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |