31.3° | 00:20 | Today | 03:14 | 28.1° |
42.8° | 17 | August | 1 | 20.7° |
42.8° | 17 Aug | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
1.7 | 00:08 | Today | 00:08 | 2.5 |
7.8 | 5 | August | 12 | 10.8 |
13.9 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 23.9 |
1 | 2 |
Wind | Gust |
205° SSW |
Clear |
|
Temperature 27.8°C
Windspeed-Gust 1.4-2.5 m/s |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |