| 56.8° | 00:09 | Today | 02:04 | 55.2° |
| 57.4° | 4 | February | 3 | 43.2° |
| 62.4° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 28 | 01:59 | Today | 00:49 | 41 |
| 30.4 | 4 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 20 | 37 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Light Rain, Mist |
|
| Temperature 55.6°F
Windspeed-Gust 19.9-41 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |