| 48.9° | 08:24 | Today | 13:19 | 44.8° |
| 67.3° | 9 | December | 17 | 37.8° |
| 109.0° | 17 Aug | 2025 | 14 Jan | 34.3° |
| 15.5 | 08:29 | Today | 08:24 | 18.6 |
| 21.7 | 16 | December | 16 | 26.1 |
| 31.1 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 53.4 |
| 8 | 11 |
| Wind | Gust |
| 226° SW | |
| Light Rain |
|
| Temperature 45.3° Feels: 41.7°F
Windspeed-Gust 7.5-18.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |