| 31.6° | 13:20 | Today | 05:20 | 18.8° |
| 36.6° | 1 | June | 5 | 15.6° |
| 36.8° | 31 May | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 22 | 15:45 | Today | 13:50 | 33 |
| 29 | 12 | June | 12 | 35 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 9 | 13 |
| Wind | Gust |
| 130° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 22.1°C
Windspeed-Gust 9-33 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |