| 11.3° | 01:19 | Today | 04:49 | 8.6° |
| 20.5° | 3 | March | 11 | 3.4° |
| 23.0° | 23 Feb | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 7 | 02:04 | Today | 00:09 | 9 |
| 30 | 4 | March | 6 | 39 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 4 | 7 |
| Wind | Gust |
| 301° WNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 10.4°C
Windspeed-Gust 4-9 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |