| 12.6° | 02:09 | Today | 00:09 | 11.7° |
| 16.9° | 12 | January | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 25 | 02:34 | Today | 02:29 | 35 |
| 35 | 21 | January | 23 | 70 |
| 35 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 70 |
| 19 | 24 |
| Wind | Gust |
| 107° ESE | |
| Light Rain, Mist |
|
| Temperature 12.6°C
Windspeed-Gust 19-35 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |