| 20.1° | 14:00 | Hoy | 06:14 | 14.9° |
| 28.6° | 21 | Abril | 14 | 6.1° |
| 28.6° | 21 Abr | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 5.8 | 15:14 | Hoy | 15:00 | 8.3 |
| 10 | 7 | Abril | 1 | 14.7 |
| 18.9 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 216° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.2-8.3 m/s UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |