| 23.3° | 14:29 | Hoy | 06:49 | 10.5° |
| 31.0° | 1 | Octubre | 21 | 10.4° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 13 | 15:49 | Hoy | 15:49 | 20 |
| 33 | 5 | Octubre | 6 | 55 |
| 68 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 6 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 202° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 19.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6-20 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |