| 11.7° | 15:54 | Dzisiaj | 04:09 | 6.4° |
| 16.9° | 12 | Styczeń | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Sty | 2026 | 7 Sty | -1.1° |
| 15.5 | 14:14 | Dzisiaj | 10:49 | 29.8 |
| 21.7 | 21 | Styczeń | 23 | 43.5 |
| 21.7 | 21 Sty | 2026 | 23 Sty | 43.5 |
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 232° SW | |
| Lekkie Deszcz, Zamglenie |
|
| Temperatura 11.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.7-29.8 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |