| 12.2° | 01:34 | Dzisiaj | 00:09 | 11.7° |
| 16.9° | 12 | Styczeń | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Sty | 2026 | 7 Sty | -1.1° |
| 8 | 00:09 | Dzisiaj | 00:24 | 18 |
| 35 | 21 | Styczeń | 23 | 70 |
| 35 | 21 Sty | 2026 | 23 Sty | 70 |
| 5 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 130° SE | |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 12.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 5-18 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |