| 22.1° | 00:09 | Dzisiaj | 03:34 | 19.4° |
| 40.9° | 3 | Wrzesień | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Wrz | 2026 | 7 Sty | -1.1° |
| 10 | 00:49 | Dzisiaj | 00:54 | 15 |
| 24 | 16 | Wrzesień | 16 | 39 |
| 68 | 28 Sty | 2026 | 2 Lut | 103 |
| 5 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 20°C
Prędkość wiatru-Porywy 5-15 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |