| 11.7° | 15:54 | Hoje | 04:09 | 6.4° |
| 16.9° | 12 | Janeiro | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 15.5 | 14:14 | Hoje | 10:49 | 29.8 |
| 21.7 | 21 | Janeiro | 23 | 43.5 |
| 21.7 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 43.5 |
| 4 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 232° SO | |
| Luz Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 11.6°C
Vel. Vento-Rajada 3.7-29.8 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |