| 19.8° | 01:38 | Hoje | 00:44 | 17.8° |
| 32.1° | 3 | Outubro | 9 | 13.6° |
| 42.8° | 17 Ago | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
| 3.7 | 03:38 | Hoje | 03:38 | 4.3 |
| 19.9 | 6 | Outubro | 6 | 23 |
| 31.1 | 5 Jan | 2025 | 4 Abr | 53.4 |
| 3 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 354° N | |
| Limpo |
|
| Temperatura 25.3°C
Velocidade do vento-Rajada 3.1-8.1 mph UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |