| 28.8° | 14:24 | Hoje | 07:19 | 17.0° |
| 31.0° | 1 | Outubro | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Set | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6.2 | 11:49 | Hoje | 13:44 | 9.3 |
| 20.5 | 5 | Outubro | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 64 |
| 3 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 203° SSO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 28.6°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-9.3 mph UVI 3 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |