| 25.3° | 10:29 | Heute | 07:09 | 18.4° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 9.3 | 00:14 | Heute | 00:19 | 13.7 |
| 14.9 | 16 | September | 16 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 342° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 24.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.7-13.7 mph UVI 6 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |