| 17.6° | 12:20 | Heute | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | März | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mrz | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5 | 02:20 | Heute | 02:10 | 6.8 |
| 18.6 | 4 | März | 6 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 165° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 17.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-8.1 mph UVI 5 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |