| 21.1° | 00:10 | Today | 00:20 | 20.2° |
| 36.6° | 1 | June | 5 | 15.6° |
| 36.8° | 31 May | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 19 | 00:10 | Today | 00:10 | 24 |
| 29 | 12 | June | 12 | 35 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 13 | 20 |
| Wind | Gust |
| 143° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 20.2°C
Windspeed-Gust 13-24 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |