| 20.1° | 14:00 | Today | 06:14 | 14.9° |
| 28.6° | 21 | April | 14 | 6.1° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 21 | 15:14 | Today | 15:00 | 30 |
| 36 | 7 | April | 1 | 53 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 13 | 22 |
| Wind | Gust |
| 158° SSE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 17.8°C
Windspeed-Gust 13-30 km/h UVI 1 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |