| 27.8° | 00:15 | Today | 00:10 | 27.5° |
| 40.0° | 8 | July | 11 | 17.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 9.3 | 00:20 | Today | 00:20 | 11.2 |
| 18 | 3 | July | 3 | 23 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 8 | 11 |
| Wind | Gust |
| 137° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 27.7°C
Windspeed-Gust 7.5-11.2 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |