23.9° | 00:08 | Today | 04:14 | 21.2° |
23.9° | 1 | August | 1 | 21.2° |
40.6° | 29 Jun | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
11.2 | 00:24 | Today | 00:08 | 16.2 |
11.2 | 1 | August | 1 | 16.2 |
31.1 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 53.4 |
3 | 8 |
Wind | Gust |
174° S |
Clear |
|
Temperature 21.2°C
Windspeed-Gust 3.1-16.2 mph |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |