| 27.4° | 00:10 | Today | 02:50 | 24.6° |
| 39.5° | 1 | August | 4 | 19.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5.6 | 00:10 | Today | 00:10 | 8.1 |
| 14.3 | 2 | August | 8 | 23 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 3 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 26.6°C
Windspeed-Gust 2.5-8.1 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |