| 100.2° | 16:05 | Today | 06:05 | 70.0° |
| 101.5° | 21 | June | 5 | 60.1° |
| 101.5° | 21 Jun | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 11.8 | 16:10 | Today | 17:15 | 19.3 |
| 18 | 12 | June | 12 | 21.7 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 4 |
| Wind | Gust |
| 191° S | |
| Unknown |
|
| Temperature 81.1°F
Windspeed-Gust 3.1-19.3 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |