| 81.3° | 00:10 | Today | 02:50 | 76.3° |
| 103.1° | 1 | August | 4 | 66.4° |
| 104.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 5.6 | 00:10 | Today | 00:10 | 8.1 |
| 14.3 | 2 | August | 8 | 23 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 119° ESE | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 77.4°F
Windspeed-Gust 0.6-8.1 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |