17.2° | 08:59 | Hoy | 05:29 | 13.2° |
30.2° | 24 | Abril | 16 | 4.5° |
30.2° | 24 Abr | 2025 | 14 Ene | 1.3° |
9.3 | 08:45 | Hoy | 08:45 | 11.2 |
25.5 | 4 | Abril | 4 | 53.4 |
31.1 | 5 Ene | 2025 | 4 Abr | 53.4 |
3 | 9 |
Viento | Ráfaga |
223° SO |
Claro |
|
Temperatura 16.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-11.2 mph UVI 1 |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |