| 52.3° | 01:19 | Today | 04:49 | 47.5° |
| 68.9° | 3 | March | 11 | 38.1° |
| 73.4° | 23 Feb | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 4.3 | 02:04 | Today | 00:09 | 5.6 |
| 18.6 | 4 | March | 6 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 48°F
Windspeed-Gust 1.2-5.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |