| 74.8° | 09:39 | Today | 07:09 | 65.1° |
| 105.6° | 3 | September | 17 | 61.3° |
| 105.6° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 9.3 | 00:14 | Today | 00:19 | 13.7 |
| 14.9 | 16 | September | 16 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 7 |
| Wind | Gust |
| 318° NW | |
| Unknown |
|
| Temperature 74.8°F
Windspeed-Gust 3.7-13.7 mph UVI 5 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |