| 54.0° | 01:34 | Today | 00:09 | 53.1° |
| 62.4° | 12 | January | 7 | 30.0° |
| 62.4° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 5 | 00:09 | Today | 00:24 | 11.2 |
| 21.7 | 21 | January | 23 | 43.5 |
| 21.7 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 43.5 |
| 3 | 9 |
| Wind | Gust |
| 127° SE | |
| Light Rain |
|
| Temperature 54°F
Windspeed-Gust 3.1-11.2 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |