| 88.9° | 13:20 | Today | 05:20 | 65.8° |
| 97.9° | 1 | June | 5 | 60.1° |
| 98.2° | 31 May | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 13.7 | 15:45 | Today | 13:50 | 20.5 |
| 18 | 12 | June | 12 | 21.7 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 8 | 11 |
| Wind | Gust |
| 124° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 71.8°F
Windspeed-Gust 7.5-20.5 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |