| 68.2° | 14:00 | Today | 06:14 | 58.8° |
| 83.5° | 21 | April | 14 | 43.0° |
| 83.5° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 9.9 | 13:49 | Today | 14:09 | 14.9 |
| 22.4 | 7 | April | 1 | 32.9 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 12 | 14 |
| Wind | Gust |
| 208° SSW | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 65.7°F
Windspeed-Gust 12.4-14.9 mph UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |