| 13.8° | 00:09 | Today | 00:39 | 13.6° |
| 14.1° | 4 | February | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 38 | 00:19 | Today | 00:24 | 62 |
| 49 | 4 | February | 2 | 103 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 35 | 62 |
| Wind | Gust |
| 158° SSE | |
| Rain |
|
| Temperature 13.6°C
Windspeed-Gust 35-62 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |