| 15.1° | 10:25 | Today | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | March | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 8 | 02:20 | Today | 02:10 | 11 |
| 30 | 4 | March | 6 | 39 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 2 | 7 |
| Wind | Gust |
| 208° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 15°C
Windspeed-Gust 2-11 km/h UVI 1 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |