| 22.2° | 14:45 | Today | 06:15 | 10.6° |
| 25.4° | 1 | May | 5 | 9.8° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 27 | 11:55 | Today | 12:40 | 37 |
| 27 | 7 | May | 4 | 37 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 9 | 17 |
| Wind | Gust |
| 198° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 16.9°C
Windspeed-Gust 9-37 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |