| 22.1° | 00:09 | Today | 03:34 | 19.4° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 10 | 00:49 | Today | 00:54 | 15 |
| 24 | 16 | September | 16 | 39 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 6 | 9 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 19.5°C
Windspeed-Gust 6-15 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |