| 14.3° | 00:09 | Today | 01:29 | 13.3° |
| 25.4° | 1 | May | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6 | 00:59 | Today | 00:39 | 9 |
| 40 | 9 | May | 9 | 55 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 174° S | |
| Unknown |
|
| Temperature 13.3°C
Windspeed-Gust 1-9 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |