| 13.6° | 03:39 | Today | 17:14 | 8.2° |
| 16.5° | 12 | February | 7 | 5.7° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 45 | 05:39 | Today | 06:09 | 62 |
| 55 | 5 | February | 2 | 103 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 18 | 30 |
| Wind | Gust |
| 203° SSW | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 9.2°C
Windspeed-Gust 18-62 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |