| 65.7° | 00:10 | Today | 03:00 | 60.8° |
| 87.8° | 1 | October | 8 | 57.0° |
| 105.6° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 18.6 | 02:04 | Today | 02:04 | 26.1 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 15 | 22 |
| Wind | Gust |
| 93° E | |
| Unknown |
|
| Temperature 60.8°F
Windspeed-Gust 14.9-26.1 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |