| 50.5° | 00:09 | Today | 00:09 | 50.4° |
| 62.6° | 17 | February | 15 | 36.1° |
| 62.6° | 17 Feb | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 0.6 | 00:09 | Today | 00:09 | 1.2 |
| 34.2 | 5 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 144° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 50.4°F
Windspeed-Gust 0.6-1.2 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |