| 58.6° | 00:09 | Today | 00:19 | 57.6° |
| 77.7° | 1 | May | 11 | 48.2° |
| 83.5° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 4.3 | 00:09 | Today | 00:09 | 6.8 |
| 24.9 | 9 | May | 9 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 6 |
| Wind | Gust |
| 143° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 57.6°F
Windspeed-Gust 3.7-6.8 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |