| 54.9° | 00:14 | Today | 00:09 | 54.3° |
| 74.8° | 17 | March | 11 | 38.1° |
| 74.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 13 | 00:14 | Today | 00:14 | 18.6 |
| 18.6 | 4 | March | 6 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 6 | 11 |
| Wind | Gust |
| 121° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 54.9°F
Windspeed-Gust 6.2-18.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |