| 68.5° | 00:34 | Today | 00:09 | 67.3° |
| 87.8° | 1 | October | 11 | 55.8° |
| 105.6° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 4.3 | 00:54 | Today | 00:19 | 6.8 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 4 |
| Wind | Gust |
| 81° E | |
| Unknown |
|
| Temperature 67.3°F
Windspeed-Gust 2.5-6.8 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |