| 13.8° | 00:09 | Hoje | 02:04 | 12.9° |
| 14.1° | 4 | Fevereiro | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 45 | 01:59 | Hoje | 00:49 | 66 |
| 49 | 4 | Fevereiro | 2 | 103 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 103 |
| 47 | 59 |
| Vento | Rajada |
| 108° LSL | |
| Luz Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 13.2°C
Vel. Vento-Rajada 47-66 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |