| 13.8° | 00:09 | Hoje | 00:09 | 13.7° |
| 14.1° | 4 | Fevereiro | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 38 | 00:19 | Hoje | 00:24 | 62 |
| 49 | 4 | Fevereiro | 2 | 103 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 103 |
| 35 | 62 |
| Vento | Rajada |
| 158° SSL | |
| Leve Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 13.6°C
Velocidade do vento-Rajada 35-62 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |