| 27.8° | 00:15 | Today | 00:10 | 27.5° |
| 40.0° | 8 | July | 11 | 17.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6.2 | 00:15 | Today | 00:15 | 8.1 |
| 18 | 3 | July | 3 | 23 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 7 | 11 |
| Wind | Gust |
| 148° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperature 27.5°C
Windspeed-Gust 6.8-10.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |