| 11.7° | 15:54 | Today | 04:09 | 6.4° |
| 16.9° | 12 | January | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 25 | 14:14 | Today | 10:49 | 48 |
| 35 | 21 | January | 23 | 70 |
| 35 | 21 Jan | 2026 | 23 Jan | 70 |
| 10 | 24 |
| Wind | Gust |
| 187° S | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 11.2°C
Windspeed-Gust 10-48 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |