| 25.3° | 10:29 | Vandaag | 07:09 | 18.4° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 4.2 | 00:14 | Vandaag | 00:19 | 6.1 |
| 6.7 | 16 | September | 16 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 54° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 24.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.4-6.1 m/s UV 6 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact en . . . |