| 20.3° | 00:10 | Heute | 03:25 | 18.4° |
| 40.0° | 8 | Juli | 11 | 17.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.9 | 01:25 | Heute | 00:10 | 6.1 |
| 8.1 | 3 | Juli | 3 | 10.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 129° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 18.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-6.1 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |