| 11.7° | 15:54 | Dzisiaj | 04:09 | 6.4° |
| 16.9° | 12 | Styczeń | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Sty | 2026 | 7 Sty | -1.1° |
| 6.9 | 14:14 | Dzisiaj | 10:49 | 13.3 |
| 9.7 | 21 | Styczeń | 23 | 19.4 |
| 9.7 | 21 Sty | 2026 | 23 Sty | 19.4 |
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 258° WSW | |
| Lekkie Deszcz, Zamglenie |
|
| Temperatura 11.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-13.3 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |