| 23.3° | 14:29 | Heute | 06:49 | 10.5° |
| 31.0° | 1 | Oktober | 21 | 10.4° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.6 | 15:49 | Heute | 15:49 | 5.6 |
| 9.2 | 5 | Oktober | 6 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 157° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 17.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-5.6 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |