| 23.4° | 07:04 | Heute | 04:44 | 19.2° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.8 | 00:49 | Heute | 00:54 | 4.2 |
| 6.7 | 16 | September | 16 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 42° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-4.2 m/s UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |