| 16.9° | 11:24 | Today | 04:49 | 8.6° |
| 20.5° | 3 | March | 11 | 3.4° |
| 23.0° | 23 Feb | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 1.9 | 02:04 | Today | 11:44 | 3.6 |
| 8.3 | 4 | March | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 2 | 2 |
| Wind | Gust |
| 57° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 16.8°C
Windspeed-Gust 1.7-3.6 m/s UVI 6 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |