| 21.1° | 00:10 | Today | 00:20 | 20.2° |
| 36.6° | 1 | June | 5 | 15.6° |
| 36.8° | 31 May | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5.3 | 00:10 | Today | 00:10 | 6.7 |
| 8.1 | 12 | June | 12 | 9.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 4 | 6 |
| Wind | Gust |
| 143° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 20.2°C
Windspeed-Gust 3.6-6.7 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |