| 16.3° | 08:24 | Today | 06:24 | 14.0° |
| 24.3° | 1 | November | 3 | 10.6° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 1.9 | 03:34 | Today | 03:39 | 3.6 |
| 7.2 | 5 | November | 5 | 9.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 106° ESE | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 16.6°C
Windspeed-Gust 0.3-3.6 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |