| 11.3° | 01:19 | Hoje | 04:49 | 8.6° |
| 20.5° | 3 | Março | 11 | 3.4° |
| 23.0° | 23 Fev | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 1.9 | 02:04 | Hoje | 00:09 | 2.5 |
| 8.3 | 4 | Março | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 28.6 |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 336° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.2°C
Vel. Vento-Rajada 1.1-2.5 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |